top of page
BEAMS
American Standard I-Beams (BS)
American Standard I-Beams (BS)
Available in 6061 & 6063 alloys
DIE NO. | A DIM. | B DIM. | THICKNESS | LBS/FT |
---|---|---|---|---|
BA1004 | 3.000 | 2.500 | 0.130 | 1.637 |
BA0512 | 3.000 | 2.500 | 0.150 | 2.030 |
BA0559 | 4.000 | 3.000 | 0.150 | 2.310 |
BA0296 | 4.000 | 3.000 | 0.170 | 2.793 |
BA1033 | 5.000 | 3.500 | 0.250 | 3.381 |
BA0297 | 5.000 | 3.500 | 0.190 | 3.700 |
BA0298 | 6.000 | 4.000 | 0.190 | 4.030 |
BA0299 | 6.000 | 4.000 | 0.210 | 4.692 |
BA0541 | 7.000 | 4.500 | 0.230 | 5.800 |
BA0784 | 8.000 | 5.000 | 0.230 | 6.181 |
BA0785 | 8.000 | 5.000 | 0.250 | 7.023 |
BA1581 | 9.000 | 5.500 | 0.270 | 8.361 |
BA0783 | 10.000 | 6.000 | 0.250 | 8.646 |
BA0839 | 10.000 | 6.000 | 0.290 | 10.286 |
BA0868 | 12.000 | 7.000 | 0.290 | 11.672 |
BA0827 | 12.000 | 7.000 | 0.310 | 14.292 |
Aluminum Association I-Beams (BA)
Available in 6061 & 6063 alloys
DIE NO. | A DIM. | B DIM. | THICKNESS | LBS/FT |
---|---|---|---|---|
BA1004 | 3.000 | 2.500 | 0.130 | 1.637 |
BA0512 | 3.000 | 2.500 | 0.150 | 2.030 |
BA0559 | 4.000 | 3.000 | 0.150 | 2.310 |
BA0296 | 4.000 | 3.000 | 0.170 | 2.793 |
BA1033 | 5.000 | 3.500 | 0.250 | 3.381 |
BA0297 | 5.000 | 3.500 | 0.190 | 3.700 |
BA0298 | 6.000 | 4.000 | 0.190 | 4.030 |
BA0299 | 6.000 | 4.000 | 0.210 | 4.692 |
BA0541 | 7.000 | 4.500 | 0.230 | 5.800 |
BA0784 | 8.000 | 5.000 | 0.230 | 6.181 |
BA0785 | 8.000 | 5.000 | 0.250 | 7.023 |
BA1581 | 9.000 | 5.500 | 0.270 | 8.361 |
BA0783 | 10.000 | 6.000 | 0.250 | 8.646 |
BA0839 | 10.000 | 6.000 | 0.290 | 10.286 |
BA0868 | 12.000 | 7.000 | 0.290 | 11.672 |
BA0827 | 12.000 | 7.000 | 0.310 | 14.292 |
American Standard H-Beams (B)
Available in 6061 & 6063 alloys
DIE NO. | A DIM. | B DIM. | THICKNESS | LBS/FT |
---|---|---|---|---|
B0304 | 4.000 | 4.000 | 0.313 | 4.758 |
B0516 | 5.000 | 5.000 | 0.313 | 6.488 |
B0873 | 6.000 | 5.938 | 0.250 | 7.853 |
American Standard
Wide Flange Beams (BW)
Available in 6061 & 6063 alloys
DIE NO. | A DIM. | B DIM. | THICKNESS | LBS/FT |
---|---|---|---|---|
BW1384 | 4.000 | 3.500 | 0.250 | 3.060 |
BW0305 | 6.000 | 4.000 | 0.230 | 4.161 |
BW0306 | 6.000 | 6.000 | 0.240 | 5.400 |
BW0870 | 8.000 | 5.250 | 0.230 | 5.902 |
BW0857 | 8.000 | 6.500 | 0.245 | 8.321 |
BW0786 | 8.000 | 8.000 | 0.288 | 10.725 |
Canadian I-Beams (CANB)
Available in 6061 & 6063 alloys
DIE NO. | A DIM. | B DIM. | THICKNESS | LBS/FT |
---|---|---|---|---|
CANB1940 | 5.000 | 3.500 | 0.250 | 4.048 |
American Standard H-Beams (B)
Aluminum Association I-Beams (BA)
American Standard Wide Flange Beams (BW)
Canadian I-Beams (CANB)
bottom of page