top of page
CHANNELS
Architectural Channels (AC)
Architectural Channels (AC)
Available in 6061 & 6063 alloys
DIE NO. | A DIM. | B DIM. | THICKNESS | LBS/FT |
---|---|---|---|---|
AC0248 * | 1.000 | 1.000 | 0.125 | 0.400 |
AC1224 | 1.000 | 2.000 | 0.125 | 0.699 |
AC0249 | 1.250 | 1.250 | 0.125 | 0.515 |
AC1217 | 1.500 | 0.750 | 0.125 | 0.405 |
AC1219 | 1.500 | 1.000 | 0.125 | 0.477 |
AC1066 | 1.500 | 1.500 | 0.125 | 0.624 |
AC1113 | 1.750 | 1.000 | 0.125 | 0.515 |
AC0250 | 2.000 | 1.000 | 0.125 | 0.552 |
AC1221 | 2.000 | 2.000 | 0.125 | 0.846 |
AC1046 | 2.000 | 2.000 | 0.250 | 1.617 |
AC1223 | 2.250 | 0.875 | 0.125 | 0.552 |
AC1295 | 2.500 | 1.000 | 0.125 | 0.625 |
AC1399 | 2.500 | 1.250 | 0.188 | 1.012 |
AC1220 | 2.500 | 1.500 | 0.125 | 0.771 |
AC0251 | 3.000 | 1.000 | 0.125 | 0.699 |
AC1222 | 3.000 | 1.500 | 0.188 | 1.243 |
AC1218 | 5.000 | 2.000 | 0.188 | 1.906 |
* = Stencil Subject to Inquiry
American Standard Channels (SC)
Available in 6061 & 6063 alloys
DIE NO. | A DIM. | B DIM. | THICKNESS | LBS/FT |
---|---|---|---|---|
SC0252 | 3.000 | 1.410 | 0.170 | 1.418 |
SC0253 | 3.000 | 1.498 | 0.258 | 1.729 |
SC0254 | 3.000 | 1.596 | 0.356 | 2.074 |
SC0255 | 4.000 | 1.580 | 0.180 | 1.846 |
SC0256 | 4.000 | 1.647 | 0.247 | 2.161 |
SC0257 | 4.000 | 1.720 | 0.320 | 2.505 |
SC0258 | 5.000 | 1.750 | 0.190 | 2.316 |
SC0259 | 5.000 | 1.885 | 0.325 | 3.109 |
SC0530 | 5.000 | 2.032 | 0.472 | 3.974 |
SC0260 | 6.000 | 1.920 | 0.200 | 2.826 |
SC0261 | 6.000 | 1.945 | 0.225 | 3.002 |
SC0262 | 6.000 | 2.034 | 0.314 | 3.630 |
SC0263 | 6.000 | 2.157 | 0.437 | 4.498 |
SC0264 | 7.000 | 2.110 | 0.230 | 3.542 |
SC0538 | 7.000 | 2.194 | 0.314 | 4.142 |
SC1528 | 7.000 | 2.299 | 0.419 | 5.097 |
SC0265 | 8.000 | 2.290 | 0.250 | 4.252 |
SC0558 | 8.000 | 2.343 | 0.303 | 4.799 |
SC0447 | 8.000 | 2.435 | 0.395 | 5.615 |
SC0266 | 8.000 | 2.527 | 0.487 | 6.482 |
SC0772 | 9.000 | 2.430 | 0.230 | 4.604 |
SC0773 | 9.000 | 2.648 | 0.448 | 6.910 |
SC0774 | 10.000 | 2.600 | 0.240 | 5.279 |
SC0775 | 10.000 | 2.886 | 0.526 | 8.642 |
SC0776 | 12.000 | 2.960 | 0.300 | 7.411 |
SC0877 | 12.000 | 3.047 | 0.387 | 8.639 |
SC0777 | 12.000 | 3.170 | 0.510 | 10.375 |
Aluminum Association
Standard Channels (SCA)
Available in 6061 & 6063 alloys
DIE NO. | A DIM. | B DIM. | THICKNESS | LBS/FT |
---|---|---|---|---|
SCA0271 | 2.000 | 1.000 | 0.130 | 0.576 |
SCA0272 | 2.000 | 1.250 | 0.170 | 1.071 |
SCA0273 | 3.000 | 1.500 | 0.130 | 1.135 |
SCA0274 | 3.000 | 1.750 | 0.170 | 1.597 |
SCA0275 | 4.000 | 2.000 | 0.150 | 1.738 |
SCA0276 | 4.000 | 2.250 | 0.190 | 2.331 |
SCA0277 | 5.000 | 2.250 | 0.150 | 2.212 |
SCA0278 | 5.000 | 2.750 | 0.190 | 3.089 |
SCA0283 | 6.000 | 2.500 | 0.170 | 2.834 |
SCA0279 | 6.000 | 3.250 | 0.210 | 4.030 |
SCA0542 | 7.000 | 2.750 | 0.170 | 3.205 |
SCA0280 | 7.000 | 3.500 | 0.210 | 4.715 |
SCA0281 | 8.000 | 3.000 | 0.190 | 4.147 |
SCA0282 | 8.000 | 3.750 | 0.250 | 5.789 |
SCA0778 | 9.000 | 3.250 | 0.230 | 4.983 |
SCA0871 | 9.000 | 4.000 | 0.290 | 6.970 |
SCA0779 | 10.000 | 3.500 | 0.250 | 6.135 |
SCA0780 | 10.000 | 4.250 | 0.310 | 8.360 |
SCA0781 | 12.000 | 4.000 | 0.290 | 8.274 |
SCA0782 | 12.000 | 5.000 | 0.350 | 11.822 |
Canadian Channels (CANC)
Available in 6061 & 6063 alloys
DIE NO. | A DIM. | B DIM. | THICKNESS | LBS/FT |
---|---|---|---|---|
CANC1265 | 3.000 | 1.500 | 0.188 | 1.484 |
CANC1266 | 3.000 | 2.000 | 0.250 | 2.184 |
CANC1267 | 4.000 | 2.000 | 0.250 | 2.530 |
CANC1933 | 6.000 | 2.000 | 0.281 | 3.595 |
CANC1272 | 6.000 | 2.500 | 0.250 | 3.523 |
CANC2125 | 6.000 | 3.500 | 0.375 | 6.417 |
CANC2124 | 10.000 | 3.000 | 0.281 | 6.231 |
CANC2123 | 12.000 | 4.000 | 0.375 | 10.281 |
American Standard Channels (SC)
Aluminum Association Standard Channels (SCA)
Canadian Channels (CANC)
bottom of page